| |||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
Finalizada
Asignada
Creada
Iniciada
Instalación
Retiro
Combustible
Revisión
Feb
228
Mar
287
27
Solicitudes - Instalaciones
0
0
7
0
Nov
13
Dic
16
14
Solicitudes - Aprobadas
10
2
2
0
Nov
4
Dic
9
5
Solicitudes - Concluidas
1
2
2
0
Nov
1
Dic
2
5
Solicitudes - Canceladas